Výsledky 2011
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MS transplantovaných | Göteborg | 800 m | 2:31,49 |
| 1. | MS transplantovaných | Göteborg | 400 m | 56,53 |
| 2. | MS transplantovaných | Göteborg | 5 km | 20:53 |
| 1. | světový rekord transplantovaných | Mladá Boleslav | 800 m | 2:12,22 |
| 5. | 2. liga atletiky | Liberec | 400 m | 55,88 |
| 2. | 2. liga atletiky | Liberec | 800 m | 2:15,17 |
| 1. | Run for transplant | Praha | 4,2 km |
Výsledky 2010
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ME transplantovaných | Dublin (Irsko) | 400 m | 55,98 |
| 2. | ME transplantovaných | Dublin (Irsko) | 5000 m silnice | 19:25 |
| 2. | ME transplantovaných | Dublin (Irsko) | 4h×100 m štafeta | 53,10 |
| 138. | Tesco Grand Prix | Praha | 10 km | 40:24 |
| 39. | MČR Běchovice | Praha Běchovice | 10 km | 42:46 |
Výsledky 2009
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MS transplantovaných | Gold Coast (Austrálie) | 400 m | 55,69 |
| 1. | MS transplantovaných | Gold Coast (Austrálie) | 800 m | 2:18 |
| 3. | MS transplantovaných | Gold Coast (Austrálie) | 5000 m silnice | 20:34 |
| 6. | Krajské přebory | Česká Lípa | 400 m | 55,48 |
| 8. | 2. liga atletiky | Litomyšl | 400 m | 55,36 |
Výsledky 2008
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ME transplantovaných | Würzburg (Německo) | 400 m | 55,26 |
| 1. | ME transplantovaných | Würzburg (Německo) | 800 m | 2:19 |
| 1. | ME transplantovaných | Würzburg (Německo) | 1500 m | 5:19 |
Výsledky 2007
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1*. | Běh Prahou | Praha | 4000 m |
Výsledky 2006
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ME dialyzovaných | Pécs (Maďarsko) | 200 m | 26,80 |
| 1. | ME dialyzovaných | Pécs (Maďarsko) | 100 m | 12,90 |
Výsledky 2000
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MČR juniorů | Jablonec nad Nisou | 1500 m | |
| 2. | MČR juniorů | Praha | 3000 m | |
| 3. | MČR juniorů | Praha | 1500 m | |
| 1. | Reprezentace ČR juniorů | Praha | 1500 m | |
| 1. | MČR Dukla Praha | Praha | 1500 m |
Výsledky 1999
| Umístění | Závod | Místo | Trať | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 3. | MČR juniorů | Praha | 3000 m | |
| 3. | MČR juniorů | Praha | 10 km silnice |
Rekordy
- 100 m
- 11,99 12,90
- 200 m
- 23,99 26,80
- 400 m
- 50,9 54,59 54,09
- 800 m
- 1:54,72 2:12,22
- 1000 m
- 2:28,60
- 1500 m
- 3:53,15
- 2 km
- 5:30,20
- 3 km
- 8:36,87
- 5 km
- 15:19,49 19:25
- 10 km
- 32:10 40:24
- Půlmaraton
- 1:14:00 1:39, 19



