Výsledky a rekordy
Výsledky v roce 2023
Výsledky v roce 2022
umístění | závod | trať | čas |
![]() | Evropské hry transplantovaných a dialyzovaných sportovců Oxford 2022 | 800 m | 2:38 |
![]() | Mistrovství Republiky Masters udelal bronz mezi zdravymi | 400 m | 58,64 |
![]() | Mistrovství Evropy Transplantovaných - Oxford | 400 m | 59,73 |
1. místo v kategorii | 29.5.2022 2. KOLO KPD MUŽŮ A ŽEN, 400 M, JIČÍN |
400 m, Jičín |
60.16 |
celkově 4. místo | 29.5.2022 2. KOLO KPD MUŽŮ A ŽEN, 400 M, JIČÍN |
400 m, Jičín |
|
Výsledky v roce 2021
umístění | závod | trať | čas |
4.7.2021 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C (AC Čáslav z.s.) |
400 m/M/B02 MS Čáslav |
58.84 | |
26.6.2021 2. kolo KPD mužů a žen (AC Rumburk, z.s.) |
400 m/M MS Rumburk |
59.22 |
Výsledky v roce 2018
umístění | závod | trať | čas |
4. místo | 2. kolo KPD LKAS M+Ž (AC Slovan Liberec, z.s.) | 800 m | 2:15:30 |
4. místo | 1. kolo KPD dospělých (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 800 m | 2:18.53 |
1. místo ME | ME transplantovaných Cagliari lT | 5000 m silnice | 19:18 |
1. místo ME | ME transplantovaných Cagliari lT | 800 m | 2:21.05 |
Výsledky v roce 2017
umístění | závod | trať | čas |
2. místo | Málaga WTG 2017 | 400 m | 58.10 |
1. místo | Málaga WTG 2017 | 800 m | 2:20.81 |
Výsledky v roce 2016
umístění | závod | trať | čas |
5. místo | 3. atletická středa v Houštce (Atletika Stará Boleslav, z.s.) | 500 m | 1:13.36 |
6. místo | 1. atletická středa v Houštce (Atletika Stará Boleslav, z.s.) | 300 m | 39:93 |
4. místo | Mistrovství České republiky veteránů (TJ Svitavy, z.s.) | 400 m | 57:35 |
4. místo | 3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D (USK Praha) | 400 m | 57:73 |
6. místo | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D (AC Mladá Boleslav z.s.) | 400 m | 57:97 |
1. místo | ME Vantaa | 400 m | 57.14 |
2. místo | ME Vantaa | 800 m | 2:29.70 |
2. místo | ME Vantaa | 200 m | 26.18 |
Výsledky v roce 2015
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství Světa transplantovaných Mar del Plata ARG | 400 m | 56.56 |
1. místo | Mistrovství Světa transplantovaných Mar del Plata ARG | 800 m | 2:26.11 |
24/327 | Pernštýnská desítka 18. 4.2015 | 10 km | 44:51 |
6. místo | 3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A (AC Mladá Boleslav) 13.6.2015 | 400 m | 56.29 |
MB | Společné II. kolo krajského přeboru Středočeského a Libereckého kraje soutěží družstev dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek (TJ Slavoj Stará Boleslav) 6.6.2015 | 400 m | 56.22 |
6. místo | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A (A.C. TEPO Kladno) 30.5.2015 | 800 m | 2:20.43 |
10. místo | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A (AC Slovan Liberec o.s.) 17.5.2015 | 800 m | 2:26.85 |
Výsledky v roce 2014
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | ME Transplantovaných Krakow 2014 | 400 m | 67.48 |
2. místo | ME Transplantovaných Krakow 2014 | 800 m | 2:18.51 |
2. místo | 4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A (AK Bílina) 6.9.2014 | 800 m | 2:14.01 |
2. místo | Veřejné závody (Hvězda SKP Pardubice) 2.7.2014 | 800 m | 2:14.89 |
2. místo | Veřejné závody (Hvězda SKP Pardubice) 2.7.2014 | 400 m | 56.56 |
2. místo | 3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A (AC Mladá Boleslav o.s.) | 400 m | 56.01 |
2. místo | Štafeta transplantovaných : Wolkswagen Maraton | 12.195 m | 54:50 |
19. místo | Pernštýnská sedmička Pardubice | 30:30 | |
2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina (A. C. TEPO Kladno) - 31. 5. 2014 | 400 m | 55.59 |
Výsledky v roce 2013
umístění | závod | trať | čas |
18. místo | Kotlářská míle a desítka (SK Kotlářka) | 10.000 m | 41:26,04 |
4. místo | 4. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Sokol Hradec Králové) | 400 m | 55.03 |
9. místo | Přebor Libereckého kraje mužů, žen, dorostenců a dorostenek na dráze (Athletic club Česká Lípa) | 800 m | 2:12,61 |
6. místo | 2. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B (AC Slovan Liberec) | 400 m | 57,18 |
5. místo | 1. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B(TJ LIAZ Jablonec nad Nisou) | 400 m | 55,84 |
1. místo | Nový neoficiální světový rekord transplantovaných(AC Mladá Boleslav o.s.) | 800 m | 2:12.61 |
Výsledky v roce 2012
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Zagreb - Chorvatsko) | 800 m | 2:17,0 |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Zagreb - Chorvatsko) | 400 m | 56,0 |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Zagreb - Chorvatsko) | 200 m | 26,18 |
2. místo | 2. kolo KPD mužů a žen AC SYNER Turnov | 400 m | 57,03 |
3. místo | 1. kolo KP družstev mužů a žen AC SYNER Turnov | 400 m | 57,10 |
4. místo | 1. kolo KP družstev mužů a žen AC SYNER Turnov | 800 m | 2:18,8 |
5. místo | 2. kolo KPD mužů a žen AC SYNER Turnov | 800 m | 2:14,66 |
9. místo | 3. kolo KPD mužů a žen AC SYNER Turnov | 3.000 m | 11:04,78 |
Výsledky v roce 2011
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Run for transplant (Praha) | 4200 m | |
1. místo | Světový rekord transplantovaných (Mladá Boleslav) | 800 m | 2:12.22 |
1. místo | Mistrovství světa transplantovaných (Göteborg) | 400 m | 56,53 |
1. místo | Mistrovství světa transplantovaných (Göteborg) | 800 m | 2:31,49 |
2. místo | Mistrovství světa transplantovaných (Göteborg) | 5000 m | 20:53 |
2. místo | 2. liga atletiky (Liberec) | 800 m | 2:15,17 |
5. místo | 2. liga atletiky (Liberec) | 400 m | 55:88 |
Výsledky v roce 2010
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Dublin - Irsko) | 400 m | 55,98 |
128. místo* | Tesco Grand Prix (Praha) | 10.000 m | 40:24 |
2 místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Dublin - Irsko) | 4h x 100 m | 53,10 |
2 místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Dublin - Irsko) | 5.000 m silnice | 19:25 |
39. místo* | MČR Běchovice (Praha Běchovice) | 10.000 m | 42:46 |
Výsledky v roce 2009
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství světa transplantovaných (Gold Coast - Austrálie) | 400 m | 55,69 |
1. místo | Mistrovství světa transplantovaných (Gold Coast - Austrálie) | 800 m | 2:189 |
3. místo | Mistrovství světa transplantovaných (Gold Coast - Austrálie) | 5.000 m silnice | 20:34 |
6. místo | Krajské přebory (Česká Lípa) | 400 m | 55,48 |
8. místo | 2. liga atletiky (Litomyšl | 400 m | 55,36 |
Výsledky v roce 2008
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Würzburg - Německo) | 400 m | 55,26 |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Würzburg - Německo) | 800 m | 2:19 |
1. místo | Mistrovství Evropy transplantovaných (Würzburg - Německo) | 1.500 m | 5:19 |
Výsledky v roce 2007
umístění | závod | trať | čas |
1. místo* | Běh Prahou (Praha) | 4.000 m |
Výsledky v roce 2006
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství Evropy dialyzovaných (Pécs - Maďarsko) | 100 m | 12,90 |
1. místo | Mistrovství Evropy dialyzovaných (Pécs - Maďarsko) | 200 m | 26,80 |
Výsledky v roce 2000
umístění | závod | trať | čas |
1. místo | Mistrovství České republiky juniorů (Jablonec nad Nisou) | 1.500 m | |
1. místo | Reprezentace České republiky juniorů (Praha) | 1.500 m |
|
1. místo | Mistrovství České republiky Dukla Praha (Praha) | 1.500 m | |
2. místo | Mistrovství České republiky juniorů (Praha) | 3.000 m | |
3. místo | Mistrovství České republiky juniorů (Praha) | 1.500 m |
Výsledky v roce 1999
umístění | závod | trať | čas |
3. místo | Mistrovství České republiky juniorů (Praha) | 3.000 m | |
3. místo | Mistrovství České republiky juniorů (Praha) | 10 km silnice |
REKORDY
400 m
50,90 :: 54,59
54,76 - světový rekord transplantovaných
500 m
1:13,36
800 m
1:54,72 :: 2:12,22
1000 m
2:28,60
1500 m
3:53,15
3 km
8:36,87 :: 11:04,78
5 km
15:19,49 :: 19:25
10 km
32:10 :: 40:24
Půlmaraton
1:14:00 :: 1:35,28